产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
葵花籽色选机,高效葵花籽色选机,自动,,葵花仁色选机,白瓜子色选机,白瓜子仁色选机,红瓜子色选机,南瓜子色选机,西瓜子色选机,西瓜子仁色选机,腰果色选机
炒货色选机,坚果色选机,杂粮色选机,豆类色选机是一款具有双试镜及二次分选功能的颗粒精选设备,在原有基础上,集成多项创新成果,采用平板式通道,选配不同灯管,适合各类杂粮等颗粒物料的颜色选别,属杂粮色选机中的产品。
主要特点:
名称 | RA4杂粮 | RA6杂粮 | RA8杂粮 |
型号 | 6SXM-160A | 6SXM-240A | 6SXM-320A |
通道数 | 160 | 240 | 320 |
产量(t/h) | <3.0 | <4.5 | <9.0 |
选净率 (%) | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
*带出比(坏:好) | >4:1 | >4:1 | >4:1 |
二次通道比例 | 120:40 | 160:80 | 240:80 |
电源电压 (V) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) |
整机功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
气源压力(MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
气源消耗(m3/min) | <1.8 | <2.5 | <3.0 |
机器重量(kg) | 750 | 850 | 900 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1423×1410×2040 | 1920×1410×2040 | 2043×1410×2040 |
超高分辨率CMOS传感器和高速数字信号处理系统;
产品咨询