产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
全自动四旋盖生产线设备
底盖机,四旋盖成型机,基础盖生产设备,化工罐盖大罐盖生产线设备
公司提供以下成套系列产品:食品罐生产线、饮料制罐生产线、制盖生产线、化工罐生产线、气雾罐生产线。我司提供安装调试,技术指导和操作培训的售后服务,以快速度提供零配件供应。
底盖CNC数控冲床,全自动四旋盖生产线设备
数控冲床技术参数
CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 | |
工作压力(kn) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
行程(mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
冲程次数/分 | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 80 | 200(Φ52-99) |
150(Φ153) | 150(Φ153) | 150(Φ153) | 80 | 150(Φ153) | |
装模数 | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 1 | 2模(Φ52-99) |
2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 1 | 1模(Φ153) | |
封闭高度(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
封闭高度调节量(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
板材幅面(mm) | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | 1100×1100 | 两模1100×1100 单模1100×960 |
主功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
总功率(Kw) | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
主机重量(T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
外型尺寸(mm) | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×2700 |
功能简述 | 主要用于生产底盖及基础盖 | 主要用于生产底盖及基础盖,两空冲 | 主要用于生产底盖及基础盖,无空冲 | 主要用于生产大罐盖及化工罐盖,两级传动 | 主要用于生产底盖及、基础盖及四旋盖 |
高速注胶机
注胶机生产技术参数
GT3B51-L-3 (高速注胶机) | GT3B51-L-3A(高速注胶机) | GT3B51-L-5 (高速注胶机) | GT10B1 | GT10B1-J | |
生产能力 (盖/分) | 800-1200 | 500-1000 | 350-600 | 200-320 | 250 |
注胶头数 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
适用罐径(mm) | Φ52-Φ73 | Φ52-Φ99 | Φ83-Φ153 | Φ52-Φ99 | Φ52-Φ99 |
允许胶量偏差 | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg |
烘箱温度≈℃ | 无 | 无 | 无 | 110 | 110 |
进出时间(分钟) | -- | -- | -- | 3.5-7 | 3.5-7 |
整机功率(Kw) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12 | 12 |
主机重量(Kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
外型尺寸(mm) | 1100×1250×2000 | 1100×1250×2000 | 1100×1250×2000 | 1800×980×2980 | 1800×980×2980 |
普通注胶机
注胶机生产技术参数
GT10B1-A | GT10B1-B (气雾盖) |
GT10B1-2
| GT10B1-2 (气雾盖) | GT10B1-2A | |
生产能力(盖/分) | 180 | 120 |
600盖/分
| 240盖/分 | 200-350 |
适用罐径(mm) | Φ99-Φ153 | Φ45-Φ73 | Φ52-Φ99 | Φ45-Φ73 | Φ99-Φ153 |
注胶头数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
胶量偏差 | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg |
烘箱温度≈℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
进出时间(分钟) | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 |
整机功率(Kw) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主机重量(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |
外型尺寸(mm) | 1800×980×2980 | 1800×980×2980 | 1800×1250×2980 | 1800×1250×2980 | 1800×1250×2980 |
异形注胶机
异形注胶机技术参数
GT10B1-D 多工位注胶机 | GT10B1-F 多工位双头注胶机 | |
生产能力(盖/分) | 60 | 120 |
完成工序 | 罩边、注胶、烘干 | 罩边、注胶、烘干 |
适用范围(mm) |
60x120 120x170
| 60x120 120x170 |
注胶头数 | 1 | 2 |
胶量偏差 | ±15mg | ±15mg |
烘箱温度≈℃ | 110 | 110 |
进出时间(分钟) | 3.5-7 | 3.5-7 |
整机功率(Kw) | 15 | 20 |
主机重量(Kg) | 2000 | 3000 |
外型尺寸(mm) | 2200×980×2980 | 2200×1300×2980 |
电磁烘炉烘箱
烘箱主要技术参数
加热头烘干 | GT3B10-4 4头,用于GT10C-150 | GT3B10-6 6头,用于GT10C-300 | GT3B10-8 8头,用于GT10C-500 | GT3B10-12 12头,用于GT10C-650 |
输入电压 | 220V/±10% | 220V/±10% | 220V/±10% | 220V/±10% |
冷却水压(MPa) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 |
输出震荡功率(Kva) | 15K | 15K | 15K | 15K |
冷却水温(℃) | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 |
输出震荡频率(Khz) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
金属盖检测设备
一、产品检测说明:
本公司的金属盖缺陷检测设备根据功能和应用不同可分为三种型号,分别为JC-JSDG-QX-A型、JC-JSDG-QX-AA型、JC-JSDG-QX-AB型这三类。
型号 | 描述 |
JC-JSDG-QX-A | 一台主机驱动一个A头 |
JC-JSDG-QX-AA | 一台主机驱动两个A头分别应用在两条生产线 |
JC-JSDG-QX-AB | 一台主机驱动A、B两个头应用在同一条生产线 |
三、设备物理参数:
序号 | 参数名称 | 参数规格 |
1 | 外形尺寸 | 检测桶:直径320mm*高度550mm,控制柜:1380*430*635mm |
2 | 重量 | 每个检测桶≤15KG,控制柜≤40KG |
3 | 电压 | 220V AC |
4 | 功耗 | 约400W |
5 | 环境 | 0—45℃,无凝结 |
6 | 压缩空气需求量 | 一道4—6Kg/f,耗气量约0.2L/分钟(按缺陷率计算) |
7 | 检测盖型范围 | 适应常规所有产品型号 |
8 | 检测速度 | 1500盖/分钟 |
9 | 检测分辨力 | 0.3—0.5 mm (对各种缺陷表现的分辨力区间) |
10 | 检测误判率 | ≤0.2 |
产品咨询