产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
速溶颗粒藕粉生产线,营养速溶藕粉生产线,速溶莲藕粉生产线,营养颗粒莲藕粉生产线,莲藕淀粉生产线,藕粉生产线,颗粒藕粉生产线,莲藕淀粉加工生产线,速溶营养莲藕粉生产线,藕粉生产设备
速溶颗粒藕粉生产线
一 简介
本公司是专业生产莲藕淀粉成套设备厂家,生产历史悠久,淀粉生产工艺自动化程度高,可处理原料6-30吨/小时,淀粉产量0.5-2吨/小时。
本公司生产的淀粉设备根据过流部位及支架的选材、产量的大小、淀粉质量的要求有不同的配置,具有结构新颖、操作方便、运转平稳、工作连续、调节快速、高效节能等特点。
本公司具有成套设备的制造、安装、调试等能力。
二 工艺
三 技术参数
型 号 | 处理量(t/h) | 淀粉产量(t/h) | 主要设备选型 | |||||
洗薯(除石)机 | 锉磨机 | 离心筛 | 旋流器 | 脱水机 | 干燥 | |||
LDF-O.5 | 6~8 | 0.5 | SJ-1000/1 | YT-CMJ-500/1 | YT-LXS-700/4 | YT-XLQ-300/20 | YT-TSJ-4/1 | YT-GZ-0.5 |
LDF-1.0 | 12~16 | 1.0 | XSJ-1000/1 | YT-CMJ-600/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-325/20 | YT-TSJ-8/1 | YT-GZ-1.0 |
LDF-1.5 | 18~24 | 1.5 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-700/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-350/20 | YT-TSJ-12/1 | YT-GZ-1.5 |
LDF-2.0 | 24~32 | 2.0 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-840/1 | YT-LXS-850/4 | YT-XLQ-380/20 | YT-TSJ-16/1 | YT-GZ-2.0 |
LDF-2.5 | 30~40 | 2.5 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-700/2 | YT-LXS-1000/4 | YT-XLQ-400/20 | YT-TSJ-20/1 | YT-GZ-2.5 |
LDF-3.0 | 36~48 | 3.0 | XSJ-1200/1 | YT-CMJ-840/2 | YT-LXS-1000/4 | YT-XLQ-430/20 | YT-TSJ-12/2 | YT-GZ-3.0 |
订购设备 李 手机
产品咨询