当前位置:首页 > 产品中心 > 饮料生产线 > 砖型无菌纸盒黄酒灌装机 > 铝塑复合无菌大袋浓缩果汁果酱灌装机
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
五 主要配置
序号 | 名 称 | 型号或规格 | 数量 | 制造商 |
1 | 灌装头 | 1 | 2 | 灌装机 |
2 | 机架 | SUS304 | 1 | 灌装机 |
3 | 工作站台 | SUS304 | 1 | 灌装机 |
4 | 流量计 | MFM1081F-80 | 2 | 西尼尔 |
5 | 蒸汽调节阀 | DN15 | 2 | 上海 |
6 | 蒸汽减压器 | G3/4 | 1 | 上海减压器厂 |
7 | 气缸 |
| 16 | AirTAC |
8 | O型密封圈 | 材质:三元乙苯 | 1 | 汉升 |
9 | 直线轴承 | JFM-2532-25 | 4 | 上海易格斯 |
10 | PLC | S7200 | 1 | 西门子 |
11 | 人机界面 | 7寸触摸屏 | 1 | 西门子 |
12 | 温度控制器 | PXR9 | 1 | 欧姆龙 |
13 | 计数器 | H7CX | 1 | 欧姆龙 |
14 | 欧姆龙 | 100W | 1 | 西门子 |
15 | 温度传感器 | PT100(单式)single | 1 | 春江 |
16 | 压力表 | Y-100BF | 1 | 上海 |
17 | 电控柜 | SUS304 | 1 | 灌装机 |
18 | 蒸汽过滤器 |
| 1 | 国产 |
19 | 无动力滚筒 | 3米 | 1 | 灌装机 |
型号 | GF8E3000S(单头) | GF8E8000D(双头) |
产能(L/H) | 1000-3000 | 4000-8000 |
功率(kw) | 1 | 1 |
蒸汽耗(0.1mpa)(kg/h) | 20 | 40 |
压缩空气耗量(8kg/cm2) | 20 | 40 |
称重量程(kg) | 2000 | 2000 |
称重误差 | ±1% | ±1% |
外型尺寸(mm) | 2500*2000*2500 | 3700*2000*2500 |
产品咨询