产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
型号 | TBP-05 | TBP-10 | TBP-20 |
处理(t/h) | 5 | 10 | 15-20 |
滤带宽度(mm) | 1200 | 1750 | 2500 |
功率(kw) | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
外型尺寸(mm) | 4500*1800*2200 | 4600*2300*2350 | 5000*3280*2450 |
重量(kg) | 4200 | 5800 | 7500 |
压缩空气 | 0.8mpa 0.6m3/min |
2.TCE系列全果杯式榨汁机
携手意大利SPECIALE公司,柑橘全果杯式榨汁机,高出汁率,用于柑橘,橙,柠檬与柚榨汁,在分离果汁,果肉与精油的同时,设备运行成本低,操作简单,维修简便。
产 量(kg/h) | 3000 |
功 率(kw) | 7.5 |
毛 重(kg) | 1100 |
外型尺寸(mm) | 1700x1080x2520 |
进料系统(个) | 5 |
每分钟处理原果 | TWE40-2与TWE40-3加工500个,TWE40-4加工375个 |
原果大小 | 直径60mm至80mm |
耗水量(l/h) | 1000 |
3.真空式气囊榨汁机
真空式气囊榨汁机主要用于浆果类(如葡萄、蓝莓、草莓等)水果的榨汁。可装配惰性气体保护装置,压榨过程不会氧化,是获取果汁的设备。主机部分采用304不锈钢,整机可由PLC智能控制系统控制,可实现自动和人工模式的自由切换。
型号 | VS35 | VS50 | VS80 | VS150 | VS250 | VS360 | VS405 | VS505 |
榨枪容积(百升) | 35 | 49 | 76 | 150 | 250 | 360 | 405 | 505 |
破碎后产能(吨/次) | 7-8 | 9-11 | 15-18 | 30-34 | 55-60 | 70-80 | 80-90 | 95-110 |
整串产能(吨/次) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 17.5 | 25.2 | 28.3 | 36 |
皮渣产能(吨/次) | 12-16 | 13-19 | 19-28 | 40-52 | 60-85 | 87-122 | 100-140 | 127-177 |
电机功率(千瓦) | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 |
4.螺旋榨汁机
* 适用于苹果、菠萝等经破碎后的水果榨汁。
* 螺旋推进式挤压。
* 自动完成仁果、浆果及蔬菜类果蔬榨汁与排渣。
* 与物料接触部分为不锈钢材质。
型号 | 处理能力(T/H) | 功率 | 外形尺寸 |
GF-0.5 | 0.1-0.5 | 1.1 | 800*350*750 |
GF-1.5 | 0.5-1.5 | 4 | 1560*450*1400 |
GF-2.5 | 1.0-2.5 | 11 | 2200*600*1580
|
产品咨询